03H21N21M4GB (ZI35, 00Х20Н20М4Б)
St. Ausrüstung von Phosphorphosphorsäure, Mineraldünger, Celluloseacetat, Vinylacetat und anderen aggressiven Medien und mit intensivem Verschleiß — Mischer, Separatoren, Extraktoren. 8000 kg / m3. OZL-17U, OZL-26A, EA-395/9.
für geschweißte Strukturen und Komponenten unter den Bedingungen der heißen Phosphorsäure dotiert mit Fluor und Schwefelverbindungen sowie einer geringen Konzentration an Schwefelsäure bei Temperaturen bis zu 80 ° C, mit Salpetersäure bei Temperaturen bis zu 95 ° C betrieben wird; austenitischen Stahl
Einstufung
| Land | Abschnitt | Kategorie |
|---|---|---|
| GUS, Russland, Ukraine | Korrosionsbeständige Legierungen und Stähle | Korrosionsbeständiger gewöhnlicher Stahl |
Chemische Zusammensetzung
| Standard | Fe, % | Si, % | Mn, % | Cr, % | Ni, % | P, % | C, % | S, % | Mo, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOST 5632-72 | 49.12–54.8 | < 0.6 | 1.8–2.5 | 20–22 | 20–22 | < 0.03 | < 0.03 | < 0.02 | 3.4–3.7 |
Informationen zum Lieferanten
Mechanische Eigenschaften bei 20 °C
| Rollen | Standard | Größe, mm | dieSpannung | Klassifizierer | $$R_{m}$$, $$MPa$$ | $$R_{p}$$, $$MPa$$ | $$\epsilon_L$$, % | Verarbeitung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schmiedeteile | GOST 25054-81 | < 600 | Längsrichtung | 490 | 215 | |||
| Blatt dick | GOST 7350-77 | 590 | 295 | 30 | Härten von 1060-1120 ° C, Kühlwasser | |||
| Blatt Dünn | GOST 5582-75 | 540 | 245 | 25 | Härten von 1080-1130 ° C, das Wasser |
Technologische Eigenschaften
| Schweißbarkeit |
|---|
| uneingeschränkt |
Standards
Beschreibung der chemischen Elemente
| Element | Maßeinheiten | Beschreibung |
|---|---|---|
| Fe | % | Eisen |
| Si | % | Silizium |
| Mn | % | Mangan |
| Cr | % | Chrom |
| Ni | % | Nickel |
| P | % | Phosphor |
| C | % | Kohlenstoff |
| S | % | Schwefel |
| Mo | % | Molybdän |
Beschreibung der mechanischen Eigenschaften
| Parameter | Maßeinheiten | Beschreibung |
|---|---|---|
| $$R_{m}$$ | $$MPa$$ | Zugfestigkeit |
| $$R_{p}$$ | $$MPa$$ | Grenze der Verhältnismäßigkeit (Streckgrenze für bleibende Verformung) |
| $$\epsilon_L$$ | % | Dehnung Zugfestigkeit (längs) |
Ausweisungstypen Schweißbarkeit
| Parameter | Maßeinheiten | Beschreibung |
|---|---|---|
| uneingeschränkt | Schweißen ohne Erhitzen und anschließende Wärmebehandlung durchgeführt, | |
| begrenzte Schweißbarkeit | Schweißen ist möglich, wenn auf 100–120 °C und anschließende Wärmebehandlung aufgeheizt | |
| treeting | Gelenke Qualität verschweißt erfordert zusätzliche Schritte zu erhalten: Während des Schweißens einer Wärmebehandlung Erhitzen auf 200–300 °C nach dem Schweißen — Glühen | |
| Es gilt nicht für Schweißkonstruktionen |