12G2SMF
Schweißbarkeit ohne Einschränkungen.
Aufbauten von Eisenbahnbrücken
Schweißbarkeit ohne Einschränkungen.
Aufbauten von Eisenbahnbrücken
Standard | Fe, % | Si, % | Mn, % | Cr, % | Cu, % | Ni, % | V, % | P, % | C, % | S, % | Mo, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Fe, % | Si, % | Mn, % | Cr, % | Cu, % | Ni, % | V, % | P, % | C, % | S, % | Mo, % |
TU 14-1-1308-75 | 96.35–97.99 | 0.4–0.7 | 1.3–1.7 | < 0.3 | < 0.03 | < 0.3 | 0.07–0.15 | < 0.035 | 0.09–0.15 | < 0.035 | 0.15–0.25 |
Standard | Beschreibung |
---|---|
Standard | Beschreibung |
TU 14-1-1308-75 |
Parameter | Maßeinheiten | Beschreibung |
---|---|---|
Parameter | Maßeinheiten | Beschreibung |
uneingeschränkt | Schweißen ohne Erhitzen und anschließende Wärmebehandlung durchgeführt, | |
begrenzte Schweißbarkeit | Schweißen ist möglich, wenn auf 100–120 °C und anschließende Wärmebehandlung aufgeheizt | |
treeting | Gelenke Qualität verschweißt erfordert zusätzliche Schritte zu erhalten: Während des Schweißens einer Wärmebehandlung Erhitzen auf 200–300 °C nach dem Schweißen — Glühen | |
Es gilt nicht für Schweißkonstruktionen |