12X18H9T (X18H9T)
Federn für t-p bis 300 ° C sowie Bleche mit hoher Festigkeit für den Transport, Muffeln von Thermoöfen, Teile zur Befestigung von Wärmetauschern, Gehöfen, Gehäusen, Stützen bis 800 Grad. 7920 kg / m3
Geschweißte Ausrüstung, Rohre, Armaturen Ofenteile, Wärmetauscher, Muffeln, Teile von Abgasanlagen, flach und lange Teile. Vorrichtung und Behälter bei Temperaturen von -196 bis 600 ° C unter Druck und in Gegenwart von korrosiven Medien bis 350 ° C arbeitet. austenitischen Stahl
Einstufung
| Land | Abschnitt | Kategorie |
|---|---|---|
| GUS, Russland, Ukraine | Korrosionsbeständige Legierungen und Stähle | Korrosionsbeständiger hitzebeständiger Stahl |
Chemische Zusammensetzung
| Standard | Fe, % | Si, % | Mn, % | Cr, % | Cu, % | Ni, % | P, % | C, % | S, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOST 5632-72 | 68.225–75 | < 0.8 | < 2 | 17–19 | < 0.3 | 8–9.5 | < 0.035 | < 0.12 | < 0.02 |
Informationen zum Lieferanten
Physikalische Eigenschaften
| Temperatur, °C | $$E\cdot 10^{9}$$, $$MPa$$ | $$\alpha\cdot 10^{6}$$, $$K^{-1}$$ | $$\varkappa$$, $$\frac{W}{m\cdot K}$$ | $$\rho$$, $$\frac{kg}{m^3}$$ | $$c\cdot 10^{-3}$$, $$\frac{J}{kg\cdot K}$$ | $$R\cdot 10^{-6}$$, $$\Omega\cdot m$$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 195 | 7900 | 0.725 | |||
| 100 | 189 | 16.6 | 16 | 7860 | 0.469 | 0.792 |
| 200 | 182 | 17 | 18 | 7820 | 0.486 | 0.861 |
| 300 | 175 | 17.6 | 20 | 7780 | 0.498 | 0.92 |
| 400 | 167 | 18 | 21 | 7740 | 0.511 | 0.976 |
| 500 | 18.3 | 23 | 7690 | 0.519 | 1.028 | |
| 600 | 153 | 18.6 | 25 | 7650 | 0.528 | 1.075 |
| 700 | 143 | 18.9 | 26 | 7600 | 0.532 | 1.117 |
| 800 | 135 | 19.3 | 28 | 7560 | 0.544 | 1.149 |
| 900 | 19.5 | 29 | 7510 | 0.548 | 1.176 | |
| 1000 | 20.1 |
Mechanische Eigenschaften bei 20 °C
| Rollen | Standard | Größe, mm | dieSpannung | Klassifizierer | $$R_{m}$$, $$MPa$$ | $$R_{p}$$, $$MPa$$ | $$\epsilon_L$$, % | $$\psi$$, % | Verarbeitung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stab | GOST 5949-75 | < 60 | 540 | 196 | 40 | 55 | Härten von 1020-1100 ° C, Luftkühlung | ||
| Rod kaltbearbeitet. | GOST 18907-73 | 880–930 | |||||||
| Draht | GOST 18143-72 | 590–880 | 20–25 | ||||||
| Schmiedeteile | GOST 25054-81 | < 1000 | 510 | 196 | 35–40 | 40–48 | Härten von 1050-1100 ° C | ||
| Blatt dick | GOST 7350-77 | 530 | 215 | 38 | Härten von 1030-1080 ° C, Kühlwasser |
Härte Brinell
| Rollen | Standard | Klassifizierer | Wert, HBW |
|---|---|---|---|
| Schmiedeteile | GOST 25054-81 | 1700 |
Technologische Eigenschaften
| Schweißbarkeit |
|---|
| uneingeschränkt |
Analoga
| Deutschland | USA |
|---|---|
| X10CrNiTi18-9 | 321 |
Standards
Beschreibung der chemischen Elemente
| Element | Maßeinheiten | Beschreibung |
|---|---|---|
| Fe | % | Eisen |
| Si | % | Silizium |
| Mn | % | Mangan |
| Cr | % | Chrom |
| Cu | % | Kupfer |
| Ni | % | Nickel |
| P | % | Phosphor |
| C | % | Kohlenstoff |
| S | % | Schwefel |
Beschreibung der physikalischen Eigenschaften
| Parameter | Maßeinheiten | Beschreibung |
|---|---|---|
| $$E\cdot 10^{9}$$ | $$MPa$$ | Dehnungsmodul |
| $$\alpha\cdot 10^{6}$$ | $$K^{-1}$$ | Koeffizient Wärmedehnung (Linear) Erweiterung (Bereich 20°C–T) |
| $$\varkappa$$ | $$\frac{W}{m\cdot K}$$ | Der Koeffizient der thermischen Leitfähigkeit (spezifische Wärmekapazität des Materials) |
| $$\rho$$ | $$\frac{kg}{m^3}$$ | Die Dichte des Materials |
| $$c\cdot 10^{-3}$$ | $$\frac{J}{kg\cdot K}$$ | Die spezifische Wärmekapazität des Materials (Bereich 20°C–T) |
| $$R\cdot 10^{-6}$$ | $$\Omega\cdot m$$ | Elektrischer spezifischer Widerstand |
Beschreibung der mechanischen Eigenschaften
| Parameter | Maßeinheiten | Beschreibung |
|---|---|---|
| $$R_{m}$$ | $$MPa$$ | Zugfestigkeit |
| $$R_{p}$$ | $$MPa$$ | Grenze der Verhältnismäßigkeit (Streckgrenze für bleibende Verformung) |
| $$\epsilon_L$$ | % | Dehnung Zugfestigkeit (längs) |
| $$\psi$$ | % | Zusammenziehung |
Ausweisungstypen Schweißbarkeit
| Parameter | Maßeinheiten | Beschreibung |
|---|---|---|
| uneingeschränkt | Schweißen ohne Erhitzen und anschließende Wärmebehandlung durchgeführt, | |
| begrenzte Schweißbarkeit | Schweißen ist möglich, wenn auf 100–120 °C und anschließende Wärmebehandlung aufgeheizt | |
| treeting | Gelenke Qualität verschweißt erfordert zusätzliche Schritte zu erhalten: Während des Schweißens einer Wärmebehandlung Erhitzen auf 200–300 °C nach dem Schweißen — Glühen | |
| Es gilt nicht für Schweißkonstruktionen |