20A
zur Herstellung von nahtlosen Heizgasrohren erhöhte Korrosionsbeständigkeit und Kältebeständigkeit
zur Herstellung von nahtlosen Heizgasrohren erhöhte Korrosionsbeständigkeit und Kältebeständigkeit
Standard | Si, % | Mn, % | Cr, % | Ni, % | P, % | C, % | S, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Si, % | Mn, % | Cr, % | Ni, % | P, % | C, % | S, % |
GOST 21729 - 76 | 0.17–0.37 | 0.35–0.65 | < 0.25 | < 0.25 | < 0.035 | 0.17–0.24 | < 0.035 |
Rollen | Standard | Größe, mm | dieSpannung | Klassifizierer | R_{m}, MPa | d5, % | Verarbeitung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rollen | Standard | Größe, mm | dieSpannung | Klassifizierer | R_{m}, MPa | d5, % | Verarbeitung |
Rohr | GOST 21729 - 76 | 392 | 22 |
Deutschland |
---|
Deutschland |
1.0307 (StE210.7) |
1.0319 (L210GA) |
Standard | Beschreibung |
---|---|
Standard | Beschreibung |
GOST 21729 - 76 |