25H1M1F (P2MA, 25H1M1FA)
Einteilige Rotoren, Wellen, Räder und andere. Teile bei Temperaturen bis zu 540 ° C, Befestigungen für Betrieb bei Temperaturen bis zu 525 ° C
Einteilige Rotoren, Wellen, Räder und andere. Teile bei Temperaturen bis zu 540 ° C, Befestigungen für Betrieb bei Temperaturen bis zu 525 ° C
Standard | Fe, % | Si, % | Mn, % | Cr, % | Cu, % | Ni, % | V, % | P, % | C, % | S, % | Mo, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Fe, % | Si, % | Mn, % | Cr, % | Cu, % | Ni, % | V, % | P, % | C, % | S, % | Mo, % |
GOST 20072-74 | 95.185–96.96 | 0.17–0.37 | 0.4–0.7 | 1.5–1.8 | < 0.2 | < 0.3 | 0.15–0.3 | < 0.03 | 0.22–0.29 | < 0.025 | 0.6–0.8 |
Temperatur, °C | E\cdot 10^{9}, MPa | \alpha\cdot 10^{6}, K^{-1} | \varkappa, \frac{W}{m\cdot K} | \rho, \frac{kg}{m^3} | R\cdot 10^{-6}, \Omega\cdot m |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur, °C | E\cdot 10^{9}, MPa | \alpha\cdot 10^{6}, K^{-1} | \varkappa, \frac{W}{m\cdot K} | \rho, \frac{kg}{m^3} | R\cdot 10^{-6}, \Omega\cdot m |
20 | 216 | 7820 | 0.233 | ||
100 | 214 | 10.9 | 40.6 | 7800 | 0.283 |
200 | 210 | 12 | 39.8 | 7770 | 0.349 |
300 | 205 | 12.7 | 39 | 7740 | 0.428 |
400 | 197 | 13.65 | 37.7 | 7700 | 0.519 |
500 | 186 | 13.72 | 36 | 7670 | 0.633 |
600 | 171 | 13.82 | 33.9 | 7640 | 0.746 |
700 | 14 | 31 | 7600 | 0.862 |
Deutschland |
---|
Deutschland |
1.7709 (21CrMoV5-7) |
Standard | Beschreibung |
---|---|
Standard | Beschreibung |
GOST 20072-74 |
Parameter | Maßeinheiten | Beschreibung |
---|---|---|
Parameter | Maßeinheiten | Beschreibung |
E\cdot 10^{9} | MPa | Dehnungsmodul |
\alpha\cdot 10^{6} | K^{-1} | Koeffizient Wärmedehnung (Linear) Erweiterung (Bereich 20°C–T) |
\varkappa | \frac{W}{m\cdot K} | Der Koeffizient der thermischen Leitfähigkeit (spezifische Wärmekapazität des Materials) |
\rho | \frac{kg}{m^3} | Die Dichte des Materials |
R\cdot 10^{-6} | \Omega\cdot m | Elektrischer spezifischer Widerstand |