38H2YU (38HU)
Instrumente Reibungsteile, Teile von Hilfseinheiten von Maschinen und Geräten
Instrumente Reibungsteile, Teile von Hilfseinheiten von Maschinen und Geräten
Standard | Fe, % | Si, % | Mn, % | Cr, % | Al, % | P, % | C, % | S, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOST 4543-71 | 96–97.25 | 0.2–0.4 | 0.2–0.5 | 1.5–1.8 | 0.5–0.8 | < 0.035 | 0.35–0.43 | < 0.035 |
Rollen | Standard | Größe, mm | dieSpannung | Klassifizierer | $$R_{m}$$, $$MPa$$ | $$R_{p}$$, $$MPa$$ | $$\epsilon_L$$, % | $$\psi$$, % | $$KCU\cdot 10^{3}$$, $$\frac{J}{m^2}$$ | Verarbeitung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stab | GOST 4543-71 | 30 | 880 | 735 | 10 | 45 | 780 | Temperiergeräte 930 ° C, das Wasser, läßt 630 ° C, das Wasser |
Standard | Beschreibung |
---|---|
GOST 4543-71 |
Parameter | Maßeinheiten | Beschreibung |
---|---|---|
uneingeschränkt | Schweißen ohne Erhitzen und anschließende Wärmebehandlung durchgeführt, | |
begrenzte Schweißbarkeit | Schweißen ist möglich, wenn auf 100–120 °C und anschließende Wärmebehandlung aufgeheizt | |
treeting | Gelenke Qualität verschweißt erfordert zusätzliche Schritte zu erhalten: Während des Schweißens einer Wärmebehandlung Erhitzen auf 200–300 °C nach dem Schweißen — Glühen | |
Es gilt nicht für Schweißkonstruktionen |