50HGL
für Gussteile für verschiedene industrielle Anwendungen produziert
für Gussteile für verschiedene industrielle Anwendungen produziert
Standard | Fe, % | Si, % | Mn, % | Cr, % | P, % | C, % | S, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOST 977-88 | 97.02–98.25 | 0.2–0.5 | 0.5–0.9 | 0.6–0.9 | < 0.04 | 0.45–0.6 | < 0.04 |
Rollen | Standard | Größe, mm | dieSpannung | Klassifizierer | $$R_{m}$$, $$MPa$$ | d5, % | Verarbeitung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gußteile | GOST 977-88 | 775 | 13 | Temperierung 830 - 850 ° C, Urlaub 620 - 650 ° C | |||
Gußteile | GOST 977-88 | 687 | 5 | Normalisierung 820 - 850 ° C, Urlaub 620 - 650 ° C |
Standard | Beschreibung |
---|---|
GOST 977-88 |