70 
		
	
		
		Federn, Federn und andere Teile, die eine verbesserte Festigkeit und Elastizität sowie Verschleißfestigkeit erfordern.
	 
	 
	
Einstufung
	
		
			
				
					| Land | Abschnitt | Kategorie | 
			
			
				
					| GUS, Russland, Ukraine | Baustahl | Feder-Federstahl | 
			
		
	 
 
	
Chemische Zusammensetzung
	
		| Standard | Fe, % | Si, % | Mn, % | Cr, % | Cu, % | Ni, % | P, % | C, % | S, % | 
|---|
| GOST 14959-79 | 97.31–98.66 | 0.17–0.37 | 0.5–0.8 | < 0.25 | < 0.2 | < 0.25 | < 0.035 | 0.67–0.75 | < 0.035 | 
	 
	 
	
Informationen zum Lieferanten
	
Physikalische Eigenschaften
	
		| Temperatur, °C | $$E\cdot 10^{9}$$, $$MPa$$ | $$\alpha\cdot 10^{6}$$, $$K^{-1}$$ | $$\varkappa$$, $$\frac{W}{m\cdot K}$$ | $$\rho$$, $$\frac{kg}{m^3}$$ | $$c\cdot 10^{-3}$$, $$\frac{J}{kg\cdot K}$$ | 
|---|
| 20 | 2.06 |  |  | 7810 |  | 
| 100 |  | 11.5 | 68 |  | 0.483 | 
| 200 |  | 12.3 | 52 |  | 0.487 | 
| 300 |  | 13 | 37 |  |  | 
| 400 |  | 13.8 | 29 |  | 0.521 | 
	 
 
	
Mechanische Eigenschaften bei 20 °C
	
		| Rollen | Standard | Größe, mm | dieSpannung | Klassifizierer | $$R_{m}$$, $$MPa$$ | $$R_{p}$$, $$MPa$$ | $$\psi$$, % | d5, % | Verarbeitung | 
|---|
| Stab | GOST 14959-79 | < 80 |  |  | 1030 | 834 | 30 | 9 | Temperiergeräte 830 ° C, Öl, verlassen 470 ° C | 
| Band kaltbearbeitet. | GOST 2284-79 |  |  | Kaltverformung | 740–1130 |  |  |  |  | 
| Ribbon geglüht. | GOST 2284-79 |  |  | Glühen | 440–740 |  |  | 10 |  | 
	 
 
	
Härte Brinell
	
Technologische Eigenschaften
	
		| Schweißbarkeit | Flakes | Die Tendenz Sprödigkeit zu temperieren | 
|---|
| Es gilt nicht für Schweißkonstruktionen | unempfindlich | nicht geneigt | 
	 
 
	
Temperaturen kritische Punkte
	
		| Ac1, K | Ac3(Acm), K | Ar3(Arcm), K | Ar1, K | 
|---|
| 730 | 743 | 727 | 693 | 
	 
 
	
Analoga
	
		| USA | Deutschland | Europäische Union | Bulgarien | 
|---|
| G10700 | 1.1249 (Cf70) | C70D | 70 | 
	 
 
	
Standards
	
Beschreibung der chemischen Elemente
	
		
			
				
					| Element | Maßeinheiten | Beschreibung | 
			
			
				
	| Fe | % | Eisen | 
	| Si | % | Silizium | 
	| Mn | % | Mangan | 
	| Cr | % | Chrom | 
	| Cu | % | Kupfer | 
	| Ni | % | Nickel | 
	| P | % | Phosphor | 
	| C | % | Kohlenstoff | 
	| S | % | Schwefel | 
			
		
	 
 
	
Beschreibung der physikalischen Eigenschaften
	
		
			
				
					| Parameter | Maßeinheiten | Beschreibung | 
			
			
				
	| $$E\cdot 10^{9}$$ | $$MPa$$ | Dehnungsmodul | 
	| $$\alpha\cdot 10^{6}$$ | $$K^{-1}$$ | Koeffizient Wärmedehnung (Linear) Erweiterung (Bereich 20°C–T) | 
	| $$\varkappa$$ | $$\frac{W}{m\cdot K}$$ | Der Koeffizient der thermischen Leitfähigkeit (spezifische Wärmekapazität des Materials) | 
	| $$\rho$$ | $$\frac{kg}{m^3}$$ | Die Dichte des Materials | 
	| $$c\cdot 10^{-3}$$ | $$\frac{J}{kg\cdot K}$$ | Die spezifische Wärmekapazität des Materials (Bereich 20°C–T) | 
			
		
	 
 
	
Beschreibung der mechanischen Eigenschaften
	
		
			
				
					| Parameter | Maßeinheiten | Beschreibung | 
			
			
				
	| d5 | % | Bruchdehnung | 
	| $$R_{m}$$ | $$MPa$$ | Zugfestigkeit | 
	| $$R_{p}$$ | $$MPa$$ | Grenze der Verhältnismäßigkeit (Streckgrenze für bleibende Verformung) | 
	| $$\psi$$ | % | Zusammenziehung | 
			
		
	 
 
	
Ausweisungstypen Schweißbarkeit
	
		
			
				
					| Parameter | Maßeinheiten | Beschreibung | 
			
			
				
	| uneingeschränkt |  | Schweißen ohne Erhitzen und anschließende Wärmebehandlung durchgeführt, | 
	| begrenzte Schweißbarkeit |  | Schweißen ist möglich, wenn auf 100–120 °C und anschließende Wärmebehandlung aufgeheizt | 
	| treeting |  | Gelenke Qualität verschweißt erfordert zusätzliche Schritte zu erhalten: Während des Schweißens einer Wärmebehandlung Erhitzen auf 200–300 °C nach dem Schweißen — Glühen | 
	| Es gilt nicht für Schweißkonstruktionen |  |  | 
			
		
	 
 
	
Beschreibung der kritischen Punkte der Temperatur
	
		
			
				
					| Parameter | Maßeinheiten | Beschreibung | 
			
			
				
	| Ac1 | K |  | 
	| Ac3(Acm) | K |  | 
	| Ar3(Arcm) | K |  | 
	| Ar1 | K |  |