AD1 (1013)
Für die Herstellung von Halbzeugen (Platten, Bänder, Streifen, Platten, profile, Platten, Stäben, Rohren, Draht, Stanzteile und Schmiedeteile), die durch heiße oder kalte Verformung, sowie Barren und Brammen
Einstufung
| Land | Abschnitt | Kategorie |
|---|---|---|
| GUS, Russland, Ukraine | Aluminium, Aluminiumlegierungen | Technisches Aluminium |
Chemische Zusammensetzung
| Standard | Fe, % | Si, % | Mg, % | Mn, % | Ti, % | Cu, % | Zn, % | Al, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOST 4784-97 | < 0.3 | < 0.3 | < 0.05 | < 0.025 | < 0.15 | < 0.05 | < 0.1 | < 99.3 |
Informationen zum Lieferanten
Physikalische Eigenschaften
| Temperatur, °C | $$E\cdot 10^{9}$$, $$MPa$$ | $$\alpha\cdot 10^{6}$$, $$K^{-1}$$ | $$\varkappa$$, $$\frac{W}{m\cdot K}$$ | $$\rho$$, $$\frac{kg}{m^3}$$ | $$R\cdot 10^{-6}$$, $$\Omega\cdot m$$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 71 | 2710 | 0.0292 | ||
| 100 | 24 | 226 | |||
| 200 | 25.6 |
Mechanische Eigenschaften bei 20 °C
| Rollen | Standard | Größe, mm | dieSpannung | Klassifizierer | $$R_{m}$$, $$MPa$$ | $$\epsilon_L$$, % | Verarbeitung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rohr | 60 | 20 | |||||
| Rohr | Glühen | 60–110 | 20 | ||||
| Rohr | Kaltverformung | 100–110 | 4–5 | ||||
| Kreis | GOST 21488-97 | 60 | 25 | ||||
| Band | Kaltverformung | 130–145 | 3–5 | ||||
| Band | Glühen | 60 | 20–30 | ||||
| Profil | 59 | 20 | |||||
| Profil | Kaltverformung | 98 |
Analoga
| USA |
|---|
| AA1135 |
Standards
| Standard | Beschreibung |
|---|---|
| GOST 4784-97 |
Beschreibung der chemischen Elemente
| Element | Maßeinheiten | Beschreibung |
|---|---|---|
| Fe | % | Eisen |
| Si | % | Silizium |
| Mg | % | Magnesium |
| Mn | % | Mangan |
| Ti | % | Titan |
| Cu | % | Kupfer |
| Zn | % | Zink |
| Al | % | Aluminium |
Beschreibung der physikalischen Eigenschaften
| Parameter | Maßeinheiten | Beschreibung |
|---|---|---|
| $$E\cdot 10^{9}$$ | $$MPa$$ | Dehnungsmodul |
| $$\alpha\cdot 10^{6}$$ | $$K^{-1}$$ | Koeffizient Wärmedehnung (Linear) Erweiterung (Bereich 20°C–T) |
| $$\varkappa$$ | $$\frac{W}{m\cdot K}$$ | Der Koeffizient der thermischen Leitfähigkeit (spezifische Wärmekapazität des Materials) |
| $$\rho$$ | $$\frac{kg}{m^3}$$ | Die Dichte des Materials |
| $$R\cdot 10^{-6}$$ | $$\Omega\cdot m$$ | Elektrischer spezifischer Widerstand |
Beschreibung der mechanischen Eigenschaften
| Parameter | Maßeinheiten | Beschreibung |
|---|---|---|
| $$R_{m}$$ | $$MPa$$ | Zugfestigkeit |
| $$\epsilon_L$$ | % | Dehnung Zugfestigkeit (längs) |