Standards
Standard | Beschreibung |
---|---|
GOST 18175-78 | |
GOST 1628-78 | |
GOST 1595-90 |
Beschreibung der chemischen Elemente
Element | Maßeinheiten | Beschreibung |
---|---|---|
Fe | % | Eisen |
Si | % | Silizium |
Sn | % | Zinn |
Mn | % | Mangan |
Cu | % | Kupfer |
Zn | % | Zink |
Al | % | Aluminium |
Pb | % | Blei |
P | % | Phosphor |
Beschreibung der physikalischen Eigenschaften
Parameter | Maßeinheiten | Beschreibung |
---|---|---|
$$E\cdot 10^{9}$$ | $$MPa$$ | Dehnungsmodul |
$$\alpha\cdot 10^{6}$$ | $$K^{-1}$$ | Koeffizient Wärmedehnung (Linear) Erweiterung (Bereich 20°C–T) |
$$\varkappa$$ | $$\frac{W}{m\cdot K}$$ | Der Koeffizient der thermischen Leitfähigkeit (spezifische Wärmekapazität des Materials) |
$$\rho$$ | $$\frac{kg}{m^3}$$ | Die Dichte des Materials |
$$c\cdot 10^{-3}$$ | $$\frac{J}{kg\cdot K}$$ | Die spezifische Wärmekapazität des Materials (Bereich 20°C–T) |
$$R\cdot 10^{-6}$$ | $$\Omega\cdot m$$ | Elektrischer spezifischer Widerstand |
Beschreibung der mechanischen Eigenschaften
Parameter | Maßeinheiten | Beschreibung |
---|---|---|
$$R_{m}$$ | $$MPa$$ | Zugfestigkeit |
$$\epsilon_L$$ | % | Dehnung Zugfestigkeit (längs) |
Beschreibung Gießerei-Prozessparametern
Parameter | Maßeinheiten | Beschreibung |
---|---|---|
die Schmelztemperatur | °C | Die Temperatur, bei der Feste Kristalline Körper einen übergang in den flüssigen Zustand und Umgekehrt |
Warmarbeitstemperatur | °C | Die Temperatur, bei der das plastisch verformte Metall während der Druckbehandlung rekristallisiert |
Glühtemperatur | °C | Die Temperatur, bei der Prozesse erfolgen zurückzukehren, рекристаллицации und Homogenisierung des Metalls mit dem Ziel der Verringerung seiner Härte für die anschließende Bearbeitung |