HN32T (EP670, Н20Н32Т)
Details und Leitungen von Gasauslässen von petrochemischen Hochtemperaturanlagen und Ausrüstungen für die Ammoniakproduktion mit einer langen Lebensdauer von bis zu 850 Grad. 8160 kg / m3.
Rauchrohr, Blech, Hochtemperatur-Anlagen in der Petrochemie-Engineering für den Dauerbetrieb bei Temperaturen von 700 bis 850 Grad.
Einstufung
| Land | Abschnitt | Kategorie |
|---|---|---|
| GUS, Russland, Ukraine | Hitzebeständige Stähle und Legierungen | Hitzebeständige Legierungen |
Chemische Zusammensetzung
| Standard | Fe, % | Si, % | Mn, % | Cr, % | Ti, % | Ni, % | Al, % | P, % | C, % | S, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOST 5632-72 | 41.4–50.75 | < 0.7 | < 0.7 | 19–22 | 0.25–0.6 | 30–34 | < 0.5 | < 0.03 | < 0.05 | < 0.02 |
Informationen zum Lieferanten
Physikalische Eigenschaften
| Temperatur, °C | $$E\cdot 10^{9}$$, $$MPa$$ | $$\alpha\cdot 10^{6}$$, $$K^{-1}$$ | $$\varkappa$$, $$\frac{W}{m\cdot K}$$ | $$\rho$$, $$\frac{kg}{m^3}$$ |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 205 | 15.9 | 8160 | |
| 100 | 13.7 | 13.4 | ||
| 200 | 15.6 | 15.1 | ||
| 300 | 17.2 | 16.7 | ||
| 400 | 18 | 18 | ||
| 500 | 18 | 19.2 | ||
| 600 | 18.4 | 20.5 | ||
| 700 | 18.9 | 21.7 | ||
| 800 | 19 | 23.4 |
Mechanische Eigenschaften bei 20 °C
| Rollen | Standard | Größe, mm | dieSpannung | Klassifizierer | $$R_{m}$$, $$MPa$$ | $$R_{p}$$, $$MPa$$ | $$\epsilon_L$$, % | $$\psi$$, % | Verarbeitung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blatt | 470–490 | 175–195 | 25–30 | Härten | |||||
| Stab | 480 | 180 | 40 | 60 | Erhitzen von 1100-1150 ° C, Luftkühlung | ||||
| Schmiedeteile | GOST 25054-81 | 470 | 176 | 30–36 | 35–40 |
Analoga
| Deutschland | USA |
|---|---|
| X2NiCrAiTi32-20 | UNSNo8800 |
Standards
Beschreibung der chemischen Elemente
| Element | Maßeinheiten | Beschreibung |
|---|---|---|
| Fe | % | Eisen |
| Si | % | Silizium |
| Mn | % | Mangan |
| Cr | % | Chrom |
| Ti | % | Titan |
| Ni | % | Nickel |
| Al | % | Aluminium |
| P | % | Phosphor |
| C | % | Kohlenstoff |
| S | % | Schwefel |
Beschreibung der physikalischen Eigenschaften
| Parameter | Maßeinheiten | Beschreibung |
|---|---|---|
| $$E\cdot 10^{9}$$ | $$MPa$$ | Dehnungsmodul |
| $$\alpha\cdot 10^{6}$$ | $$K^{-1}$$ | Koeffizient Wärmedehnung (Linear) Erweiterung (Bereich 20°C–T) |
| $$\varkappa$$ | $$\frac{W}{m\cdot K}$$ | Der Koeffizient der thermischen Leitfähigkeit (spezifische Wärmekapazität des Materials) |
| $$\rho$$ | $$\frac{kg}{m^3}$$ | Die Dichte des Materials |
Beschreibung der mechanischen Eigenschaften
| Parameter | Maßeinheiten | Beschreibung |
|---|---|---|
| $$R_{m}$$ | $$MPa$$ | Zugfestigkeit |
| $$R_{p}$$ | $$MPa$$ | Grenze der Verhältnismäßigkeit (Streckgrenze für bleibende Verformung) |
| $$\epsilon_L$$ | % | Dehnung Zugfestigkeit (längs) |
| $$\psi$$ | % | Zusammenziehung |