25 
	
		
		Achsen, Wellen, Kupplungen, Hunde, Hebel, Stecker, Scheiben, Rollen, Schrauben, Flansche, T-Verbindungen, Schrauben und andere nicht-kritischen Teile; nach HTO — Schrauben, Buchsen, Hunde und andere Teile, die Anforderungen an eine hohe Oberflächenhärte und Verschleißfestigkeit bei niedrigen Kernfestigkeit.
	 
	 
	
Einstufung
	
		
			
				
					| Land | Abschnitt | Kategorie | 
			
			
				
					| GUS, Russland, Ukraine | Baustahl | Kohlenstoffhaltiger Baustahl | 
			
		
	 
 
	
Chemische Zusammensetzung
	
		| Standard | Fe, % | Si, % | Mn, % | Cr, % | Cu, % | Ni, % | As, % | P, % | C, % | S, % | 
|---|
| GOST 1050-88 | 97.525–99.11 | 0.17–0.37 | 0.5–0.8 | < 0.25 | < 0.3 | < 0.3 | < 0.08 | < 0.035 | 0.22–0.3 | < 0.04 | 
	 
	 
	
Informationen zum Lieferanten
	
Physikalische Eigenschaften
	
		| Temperatur, °C | $$E\cdot 10^{9}$$, $$MPa$$ | $$\alpha\cdot 10^{6}$$, $$K^{-1}$$ | $$\varkappa$$, $$\frac{W}{m\cdot K}$$ | $$\rho$$, $$\frac{kg}{m^3}$$ | $$c\cdot 10^{-3}$$, $$\frac{J}{kg\cdot K}$$ | $$R\cdot 10^{-6}$$, $$\Omega\cdot m$$ | 
|---|
| 20 | 198 |  |  | 7820 |  | 0.169 | 
| 100 | 196 | 12.2 | 51 |  | 0.47 | 0.219 | 
| 200 | 191 | 13 | 49 |  | 0.483 | 0.292 | 
| 300 | 186 | 13.7 | 46 |  |  | 0.381 | 
| 400 | 163 | 14.3 | 43 |  | 0.521 | 0.488 | 
| 500 |  | 14.7 | 40 |  | 0.571 | 0.601 | 
| 600 |  | 15 | 36 |  |  | 0.758 | 
| 700 |  | 15.2 | 32 |  |  | 0.925 | 
| 800 |  |  | 26 |  |  |  | 
	 
 
	
Mechanische Eigenschaften bei 20 °C
	
		| Rollen | Standard | Größe, mm | dieSpannung | Klassifizierer | $$R_{m}$$, $$MPa$$ | $$R_{p}$$, $$MPa$$ | $$\epsilon_L$$, % | $$\psi$$, % | Verarbeitung | 
|---|
| Blatt |  | 4–14 |  | Thermoprocessed | 390–540 |  | 26 |  |  | 
| Kreis | GOST 10702-78 |  |  | kalibriert | 540 |  |  | 50 | Glühen | 
| Walzgut | GOST 1050-88 | < 80 |  |  | 450 | 275 | 23 | 50 | Normalisierung | 
| Walzgut | GOST 1050-88 |  |  | Kaltverformung | 540 |  | 7 | 40 |  | 
| Walzgut | GOST 1050-88 |  |  | Glühen | 410 |  | 19 | 50 |  | 
| Band |  |  |  | Glühen | 340–590 |  | 18 |  |  | 
| Band |  |  |  | Kaltverformung | 540–880 |  |  |  |  | 
	 
 
	
Härte Brinell
	
		
			
				
					| Rollen | Standard | Klassifizierer | Wert, HBW | 
			
			
				
	| Blatt |  | Thermoprocessed | 0–0 | 
	| Kreis | GOST 10702-78 | Warmwalzen | 0–0 | 
	| Walzgut | GOST 1050-88 | kalibriert, Kaltverformung | 217 | 
	| Walzgut | GOST 1050-88 | Glühen, kalibriert | 0–0 | 
	| Blatt |  | dick | 0–0 | 
			
		
	 
 
	
Technologische Eigenschaften
	
		| Schweißbarkeit | Flakes | Die Tendenz Sprödigkeit zu temperieren | 
|---|
| uneingeschränkt | ist unempfindlich | nicht geneigt | 
	 
 
	
Temperaturen kritische Punkte
	
		| Ac1, K | Ac3(Acm), K | Ar3(Arcm), K | Ar1, K | 
|---|
| 735 | 835 | 825 | 680 | 
	 
 
	
Analoga
	
Standards
	
Beschreibung der chemischen Elemente
	
		
			
				
					| Element | Maßeinheiten | Beschreibung | 
			
			
				
	| Fe | % | Eisen | 
	| Si | % | Silizium | 
	| Mn | % | Mangan | 
	| Cr | % | Chrom | 
	| Cu | % | Kupfer | 
	| Ni | % | Nickel | 
	| As | % | Arsen | 
	| P | % | Phosphor | 
	| C | % | Kohlenstoff | 
	| S | % | Schwefel | 
			
		
	 
 
	
Beschreibung der physikalischen Eigenschaften
	
		
			
				
					| Parameter | Maßeinheiten | Beschreibung | 
			
			
				
	| $$E\cdot 10^{9}$$ | $$MPa$$ | Dehnungsmodul | 
	| $$\alpha\cdot 10^{6}$$ | $$K^{-1}$$ | Koeffizient Wärmedehnung (Linear) Erweiterung (Bereich 20°C–T) | 
	| $$\varkappa$$ | $$\frac{W}{m\cdot K}$$ | Der Koeffizient der thermischen Leitfähigkeit (spezifische Wärmekapazität des Materials) | 
	| $$\rho$$ | $$\frac{kg}{m^3}$$ | Die Dichte des Materials | 
	| $$c\cdot 10^{-3}$$ | $$\frac{J}{kg\cdot K}$$ | Die spezifische Wärmekapazität des Materials (Bereich 20°C–T) | 
	| $$R\cdot 10^{-6}$$ | $$\Omega\cdot m$$ | Elektrischer spezifischer Widerstand | 
			
		
	 
 
	
Beschreibung der mechanischen Eigenschaften
	
		
			
				
					| Parameter | Maßeinheiten | Beschreibung | 
			
			
				
	| $$R_{m}$$ | $$MPa$$ | Zugfestigkeit | 
	| $$R_{p}$$ | $$MPa$$ | Grenze der Verhältnismäßigkeit (Streckgrenze für bleibende Verformung) | 
	| $$\epsilon_L$$ | % | Dehnung Zugfestigkeit (längs) | 
	| $$\psi$$ | % | Zusammenziehung | 
			
		
	 
 
	
Ausweisungstypen Schweißbarkeit
	
		
			
				
					| Parameter | Maßeinheiten | Beschreibung | 
			
			
				
	| uneingeschränkt |  | Schweißen ohne Erhitzen und anschließende Wärmebehandlung durchgeführt, | 
	| begrenzte Schweißbarkeit |  | Schweißen ist möglich, wenn auf 100–120 °C und anschließende Wärmebehandlung aufgeheizt | 
	| treeting |  | Gelenke Qualität verschweißt erfordert zusätzliche Schritte zu erhalten: Während des Schweißens einer Wärmebehandlung Erhitzen auf 200–300 °C nach dem Schweißen — Glühen | 
	| Es gilt nicht für Schweißkonstruktionen |  |  | 
			
		
	 
 
	
Beschreibung der kritischen Punkte der Temperatur
	
		
			
				
					| Parameter | Maßeinheiten | Beschreibung | 
			
			
				
	| Ac1 | K |  | 
	| Ac3(Acm) | K |  | 
	| Ar3(Arcm) | K |  | 
	| Ar1 | K |  |